|
|
|
 | |  |
 |
Indywidualne Mistrzostwa Polski
- 1997 - 6 miejsce - 9 (w,2,2,3,2)
- 1998 - 7 miejsce - 9 (3,1,3,d,2)
- 1999 - 1 miejsce - 14 (2,3,3,3,3)
- 2000 - 14 miejsce - 2 (2,d,-,-)
- 2001 - 13 miejsce - 4 (1,2,0,0,1)
- 2002 - 5 miejsce - 8 (3,3,0,2)
- 2003 - 11 miejsce - 6 (2,2,2,0,w)
- 2004 - 10 miejsce - 6 (1,2,d,1,2)
- 2005 - 4 miejsce - 11 (2,2,1,3,3)
- 2006 - 7 miejsce - 8 (1,3,3,1,0)
- 2007 - 10 miejsce - 7 (3,1,2,1,d)
| |
 |
 | |  |
|